找到 47 处场所
| 场所 | 所需材料与关联地点 | 复兴时间 | 报酬 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| 贝涅托那许村(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 2,000 G 救世值 100 | 待核实 | |
| 亚曼村(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 2,000 G 救世值 100 | 待核实 | |
| 王都美盖拉(互动地图) 据点 · 场所详情 | 8 回合 | 10,000 G 救世值 300 | 待核实 | |
| 梅西利纳大农园(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 2,000 G 救世值 100 | 待核实 | |
| 菲那渔村(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 2,000 G 救世值 100 | 待核实 | |
| 帕恩朵拉港都(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 5,000 G 救世值 200 | 待核实 | |
| 吉玛港(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 3,000 G 救世值 150 | 待核实 | |
| 海都阿雷库托(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 5,000 G 救世值 200 | 待核实 | |
| 威利村(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 2,000 G 救世值 100 | 待核实 | |
| 欧连斯镇(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 3,000 G 救世值 150 | 待核实 | |
| 王都布雷斯顿(互动地图) 据点 · 场所详情 | 8 回合 | 20,000 G 救世值 300 | 待核实 | |
| 阿奇纽村(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 2,000 G 救世值 100 | 待核实 | |
| 莱伊·欧港(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 5,000 G 救世值 200 | 待核实 | |
| 奇拉村(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 1,000 G 救世值 100 | 待核实 | |
| 城塞都市蒙思(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 5,000 G 救世值 200 | 待核实 | |
| 雷基亚镇(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 3,000 G 救世值 150 | 待核实 | |
| 卡里亚涅拉港(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 5,000 G 救世值 200 | 待核实 | |
| 扎斯塔聚落(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 2,000 G 救世值 100 | 待核实 | |
| 王都格兰·亚拉功(互动地图) 据点 · 场所详情 | 8 回合 | 10,000 G 救世值 300 | 待核实 | |
| 托巴霖村(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 2,000 G 救世值 100 | 待核实 | |
| 迪莫尼库村(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 2,000 G 救世值 100 | 待核实 | |
| 巴斯克旅宿街(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 3,000 G 救世值 150 | 待核实 | |
| 领都卡西托(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 2,000 G 救世值 100 | 待核实 | |
| 欧西利斯村(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 2,000 G 救世值 100 | 待核实 | |
| 黑烟谷达·米纳(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 3,000 G 救世值 150 | 待核实 | |
| 拜纳绿洲(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 3,000 G 救世值 150 | 待核实 | |
| 尼札港(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 5,000 G 救世值 200 | 待核实 | |
| 马恩城郭(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 5,000 G 救世值 200 | 待核实 | |
| 艾欧希德站(互动地图) 车站 · 场所详情 | 4 回合 | 1,000 G 救世值 50 | 待核实 | |
| 西阿玛尔忒娅站(互动地图) 车站 · 场所详情 | 4 回合 | 1,000 G 救世值 50 | 待核实 | |
| 东阿玛尔忒娅站(互动地图) 车站 · 场所详情 | 4 回合 | 1,000 G 救世值 50 | 待核实 | |
| 凯隆站(互动地图) 车站 · 场所详情 | 4 回合 | 1,000 G 救世值 50 | 待核实 | |
| 萨拉基亚站(互动地图) 车站 · 场所详情 | 4 回合 | 1,000 G 救世值 50 | 待核实 | |
| 乌尔卡站(互动地图) 车站 · 场所详情 | 4 回合 | 1,000 G 救世值 50 | 待核实 | |
| 卡尔门塔站(互动地图) 车站 · 场所详情 | 4 回合 | 1,000 G 救世值 50 | 待核实 | |
| 卡利斯托站(互动地图) 车站 · 场所详情 | 4 回合 | 1,000 G 救世值 50 | 待核实 | |
| 费罗尼亚站(互动地图) 车站 · 场所详情 | 4 回合 | 1,000 G 救世值 50 | 待核实 | |
| 亚拉格纳驿站(互动地图) 车站 · 场所详情 | 4 回合 | 1,000 G 救世值 50 | 待核实 | |
| 卡尔托多站(互动地图) 车站 · 场所详情 | 4 回合 | 1,000 G 救世值 50 | 待核实 | |
| 芙托娜神殿主殿(互动地图) 神殿 · 场所详情 | 4 回合 | 5,000 G 救世值 200 | 待核实 | |
| 马兹神殿 正殿(互动地图) 神殿 · 场所详情 | 4 回合 | 5,000 G 救世值 200 | 待核实 | |
| 欧若拉神殿 主殿(互动地图) 神殿 · 场所详情 | 4 回合 | 5,000 G 救世值 200 | 待核实 | |
| 柯雷尔神殿 主殿(互动地图) 神殿 · 场所详情 | 4 回合 | 5,000 G 救世值 200 | 待核实 | |
| 茱拉神殿 主殿(互动地图) 神殿 · 场所详情 | 4 回合 | 5,000 G 救世值 200 | 待核实 | |
| 卡拉神殿 主殿(互动地图) 神殿 · 场所详情 | 4 回合 | 5,000 G 救世值 200 | 待核实 | |
| 史米尔诺斯神殿 主殿(互动地图) 神殿 · 场所详情 | 4 回合 | 5,000 G 救世值 200 | 待核实 | |
| 彭巴艾隐秘之乡(互动地图) 据点 · 场所详情 | 4 回合 | 1,000 G 救世值 100 | 待核实 |
